مواضيعمواضيع عامةرواتب مكافحة المخدرات 1444 للضباط والجنود: ما هو راتب النائب الجديد لرقيب مكافحة المخدرات مع الإعانات والإعانات

رواتب مكافحة المخدرات 1444 للضباط والجنود: ما هو راتب النائب الجديد لرقيب مكافحة المخدرات مع الإعانات والإعانات

بواسطة : admin | آخر تحديث : 29 أغسطس، 2022 | المشاهدات: 148

كما تبلغ قيمة بدل النقل والسفر 435 ريالاً سعوديًا. راتب بدل يومي يبلغ حوالي 500 ريال سعودي يتوافق مع محتوى مخاطرة قدره 600 ريال سعودي. جدول أجور مكافحة المخدرات الجديد للضباط رتبة/رتبة ملازم أول، ملازم أول، نقيب، وسيط، عقيد، عميد اللواء الأول 7590 8835 10600 13515 14645 16520 18805
21390 الثانية 7970 9275 1095 13780 1515 1710 1945 2120 الثالث 8350 9715 11590 14045 1585 1770 20105 23580
8730 10.15 12.085 14.310 16.05 18.290 20.75 23.580 الخميس 910 10595 12580 14575 16525 18.880 21405 24310 الجمعة 9490
13075 14840 1695 19.470 205 25040 السابع 9870 1475 13570 15105 17465 2006 2705 25.70 الثامنة 10250 1915 13835
17,935 20650 2335 2650 التاسع 10630 1235 14100 15635 18405 21240 2405 27230 العاشر 1010 12795 14365 1590 18875
2465 27960 الحادي عشر 1390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28.690 الثاني عشر 11770 13675 14895 16430 19815 23010
الثالث عشر 12.150 14.115 15.160 16.95 20.285 23.600 الرابع عشر 12.530 14.55 15.425 16.960 20.75 الخامس عشر 12910 14.95 15.690 17.225

Exit mobile version